Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 59,1 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 59.132.505.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.459.600.456-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 41.50 | 43.70 | 42.81 | 52,047,512,000 | 1414 |
| 4 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 12,000,000 | 1 |
| 5 | 43.25 | 43.55 | 43.37 | 550,000,000 | 4 |
| 6 | 43.25 | 43.60 | 43.42 | 701,850,000 | 13 |
| 7 | 43.25 | 43.50 | 43.48 | 2,326,960,000 | 36 |
| 10 | 43.20 | 44.00 | 43.51 | 1,211,710,000 | 21 |
| 11 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 230,000,000 | 17 |
| 12 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 24,230,000 | 1 |
| 14 | 43.50 | 43.75 | 43.57 | 600,000,000 | 5 |
| 19 | 43.50 | 43.60 | 43.53 | 299,143,000 | 6 |
| 32 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 1,100,000 | 1 |
| 35 | 43.55 | 43.85 | 43.59 | 117,500,000 | 4 |
| 38 | 43.50 | 43.75 | 43.63 | 200,000,000 | 2 |
| 41 | 43.55 | 43.60 | 43.58 | 300,000,000 | 2 |
| 61 | 43.50 | 43.75 | 43.61 | 87,700,000 | 3 |
| 63 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 190,000,000 | 3 |
| 90 | 43.50 | 43.75 | 43.67 | 112,800,000 | 4 |
| 178 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 20,000,000 | 1 |
| 180 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| 185 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 59,132,505,000 | 1540 |








